

Tengeri hal:
hús és állati származékok 53%, hal és hal származékok (4% tengeri hal), ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok.
Borjú:
hús és állati származékok 57% (4% borjú), hal és hal származékok, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok.
Az etetési táblázat csak útmutatás. Etesse 1-2 alkalommal naponta. Lehetőleg tálalja szobahőmérsékleten. A felbontott konzervet hűtve tárolja és 2 napon belül használja fel.
| Életkor hónapban | Napi adag (g) |
| <4 | 200 |
| 4-9 | 230 |
| 9-12 | 240 |
Tengeri hal:
| E-vitamin | 100 mg |
| Réz (mint Réz(II)-szulfát, pentahidrát) | 1,2 mg |
| Cink (mint Cink-szulfát, monohidrát) | 20 mg |
| Mangán (mint Mangán(II)-oxid) | 2,0 mg |
| Biotin | 100 μg |
| Jód (mint Kalcium-jodát, vízmentes) | 0,2 mg |
| Taurin | 520 mg |
Borjú:
| D3-vitamin | 130 NE* |
| E-vitamin | 100 mg |
| Réz (mint Réz(II)-szulfát, pentahidrát) | 1,2 mg |
| Cink (mint Cink-szulfát, monohidrát) | 20 mg |
| Mangán (mint Mangán(II)-oxid) | 2,0 mg |
| Biotin | 100 μg |
| Jód (mint Kalcium-jodát, vízmentes) | 0,2 mg |
| Taurin | 520 mg |
| *NE = Nemzetközi Egység. | |
| Nedvességtartalom | 74,5% |
| Nyersfehérje | 13,0% |
| Nyerszsír | 7,0% |
| Nyershamu | 3,5% |
| Nyersrostok | 0,1% |